
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | JN - 422 | 9415 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | JN - 421 | 0893 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | JN - 420 | 3741 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | JN - 419 | 1065 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | JN - 418 | 2872 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JN - 417 | 7194 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | JN - 416 | 6435 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | JN - 415 | 9512 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | JN - 414 | 1680 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | JN - 413 | 3924 |
