
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | TM22 - 088 | 9741 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | TM22 - 087 | 3838 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | TM22 - 086 | 4450 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | TM22 - 085 | 9154 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TM22 - 084 | 7409 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | TM22 - 083 | 7791 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | TM22 - 082 | 3526 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | TM22 - 081 | 5826 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | TM22 - 080 | 3790 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | TM22 - 079 | 1322 |
