
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | MGM - 648 | 8412 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | MGM - 647 | 9365 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | MGM - 646 | 6947 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | MGM - 645 | 7081 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | MGM - 644 | 2529 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | MGM - 643 | 5120 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | MGM - 642 | 1714 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | MGM - 641 | 3290 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | MGM - 640 | 7657 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | MGM - 639 | 6108 |
