
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | SNM - 391 | 1735 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | SNM - 390 | 4229 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | SNM - 389 | 5183 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | SNM - 388 | 8760 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | SNM - 387 | 1857 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | SNM - 386 | 2675 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | SNM - 385 | 6785 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | SNM - 384 | 9037 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | SNM - 383 | 4326 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | SNM - 382 | 0481 |
